<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Cisco Blog - Deutschland, Österreich, Schweiz</title>
	<atom:link href="http://blogs.cisco.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cisco.de</link>
	<description>Cisco Lösungen, Trends und News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Experte von &quot;Mashable&quot; über Business Trends im Social Media von Account Manager</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2011/02/18/experte-von-mashable-uber-business-trends-im-social-media/#comment-396</link>
		<dc:creator><![CDATA[Account Manager]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 01:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.at/?p=314#comment-396</guid>
		<description><![CDATA[I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!
Keep up the superb works guys I&#039;ve added you guys to my own blogroll.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!<br />
Keep up the superb works guys I&#8217;ve added you guys to my own blogroll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immer mehr Unternehmen reagieren auf BYOD von Peter Weber</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/12/12/immer-mehr-unternehmen-reagieren-auf-byod/#comment-392</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 23:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=2119#comment-392</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben das selbe Problem. Unsere Mitarbeiter bringen Ihre Notebooks, Smartphones, etc. mit. Aber unser Sicherheitskonzept passt dafür nicht. mfg. Peter Weber]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben das selbe Problem. Unsere Mitarbeiter bringen Ihre Notebooks, Smartphones, etc. mit. Aber unser Sicherheitskonzept passt dafür nicht. mfg. Peter Weber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schnelltest: Wie viele Daten konsumieren Sie täglich? von Wirtschaft.com (@WirtschaftCom)</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/08/30/schnelltest-wie-viele-daten-konsumieren-sie-taglich/#comment-386</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wirtschaft.com (@WirtschaftCom)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 09:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=1969#comment-386</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren hatte man sich kaum getraut, online Musik zu hören, geschweige denn, sich ein Video anzusehen. Heute läuft der Videokonsum häufig schon über den Rechner; Fernseher sind Geräte aus der Vergangenheit. Das Internet kommt bald auch ans Handgelenk, erste Trends zeichnen sich bereits ab. http://www.wirtschaft.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren hatte man sich kaum getraut, online Musik zu hören, geschweige denn, sich ein Video anzusehen. Heute läuft der Videokonsum häufig schon über den Rechner; Fernseher sind Geräte aus der Vergangenheit. Das Internet kommt bald auch ans Handgelenk, erste Trends zeichnen sich bereits ab. <a href="http://www.wirtschaft.com" rel="nofollow">http://www.wirtschaft.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schnelltest: Wie viele Daten konsumieren Sie täglich? von Wirtschaft.com (@WirtschaftCom)</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/08/30/schnelltest-wie-viele-daten-konsumieren-sie-taglich/#comment-385</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wirtschaft.com (@WirtschaftCom)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 09:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=1969#comment-385</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren hatte man sich kaum getraut, online Musik zu hören, geschweige denn, sich ein Video anzusehen. Heute läuft der Videokonsum häufig schon über den Rechner; Fernseher sind Geräte aus der Vergangenheit. Das Internet kommt bald auch ans Handgelenk, erste Trends zeichnen sich bereits ab.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren hatte man sich kaum getraut, online Musik zu hören, geschweige denn, sich ein Video anzusehen. Heute läuft der Videokonsum häufig schon über den Rechner; Fernseher sind Geräte aus der Vergangenheit. Das Internet kommt bald auch ans Handgelenk, erste Trends zeichnen sich bereits ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trotz Streik pünktlich ins Meeting von Nicholas Lopez</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/09/06/trotz-streik-punktlich-ins-meeting/#comment-379</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicholas Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=2037#comment-379</guid>
		<description><![CDATA[Über dieses System lassen sich neben Instant Messaging und Sprachübertragungen auch bequem Videokonferenzen zwischen Geschäftsleuten oder auch Freunden und Familie aufsetzen. Nach Download von Cisco Jabber Video for TelePresence stellt das Collaboration-Tool eine kostenlose Videokonferenz zwischen zwei Teilnehmern her und schafft damit eine persönliche Atmosphäre, die reine Telefonkonferenzen nicht leisten können. Cisco Jabber ist plattformunabhängig und verfügbar für Windows und Mac sowie Android, iOS, Blackberry und Cisco Cius.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über dieses System lassen sich neben Instant Messaging und Sprachübertragungen auch bequem Videokonferenzen zwischen Geschäftsleuten oder auch Freunden und Familie aufsetzen. Nach Download von Cisco Jabber Video for TelePresence stellt das Collaboration-Tool eine kostenlose Videokonferenz zwischen zwei Teilnehmern her und schafft damit eine persönliche Atmosphäre, die reine Telefonkonferenzen nicht leisten können. Cisco Jabber ist plattformunabhängig und verfügbar für Windows und Mac sowie Android, iOS, Blackberry und Cisco Cius.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So sieht sie aus, die &#8220;Stadt der Zukunft&#8221; von Cisco &#8211; So sieht sie aus, die “Stadt der Zukunft”</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/04/17/so-sieht-sie-aus-die-stadt-der-zukunft/#comment-375</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cisco &#8211; So sieht sie aus, die “Stadt der Zukunft”]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 12:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=781#comment-375</guid>
		<description><![CDATA[[...] mehr  /* [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr  /* [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gigantischer Anstieg des Internet-Datenverkehrs von Neuer Videocodec H.265/HEVC gerüstet für Ultra High Defintion &#8592; videoheads</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/06/07/gigantischer-anstieg-des-internet-datenverkehrs-2/#comment-373</link>
		<dc:creator><![CDATA[Neuer Videocodec H.265/HEVC gerüstet für Ultra High Defintion &#8592; videoheads]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 01:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=1757#comment-373</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://blogs.cisco.de/2012/06/07/gigantischer-anstieg-des-internet-datenverkehrs-2/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blogs.cisco.de/2012/06/07/gigantischer-anstieg-des-internet-datenverkehrs-2/" rel="nofollow">http://blogs.cisco.de/2012/06/07/gigantischer-anstieg-des-internet-datenverkehrs-2/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Zukunft heißt IPv6 von R. Hagn</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/07/02/die-zukunft-heist-ipv6/#comment-370</link>
		<dc:creator><![CDATA[R. Hagn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 13:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=1804#comment-370</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft wird wohl alles vernetzt sein, vom Auto bis hin zum Kühlschrank da kommt IPv6 gerade recht, allerdings gibt es keine Alternative? Oder... derzeit ist mir keine weiter Möglichkeit bekannt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Zukunft wird wohl alles vernetzt sein, vom Auto bis hin zum Kühlschrank da kommt IPv6 gerade recht, allerdings gibt es keine Alternative? Oder&#8230; derzeit ist mir keine weiter Möglichkeit bekannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immer mehr Unternehmen reagieren auf BYOD von R. Hagn</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/12/12/immer-mehr-unternehmen-reagieren-auf-byod/#comment-369</link>
		<dc:creator><![CDATA[R. Hagn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 12:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=2119#comment-369</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessantes Thema, werde auf jedenfall die weiteren Teile der Serie aufmerksam verfolgen. Vor allem die Frage der Sicherheit und das gewährleisten des Datenzugriffs werden wohl einige hitzige Diskusionen auslösen. 

MFG
Richard Hagn]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessantes Thema, werde auf jedenfall die weiteren Teile der Serie aufmerksam verfolgen. Vor allem die Frage der Sicherheit und das gewährleisten des Datenzugriffs werden wohl einige hitzige Diskusionen auslösen. </p>
<p>MFG<br />
Richard Hagn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cisco gemeinsam mit Vitra auf der Orgatec 2012 von Jennifer (großer Vitra-Fan)</title>
		<link>http://blogs.cisco.de/2012/10/19/cisco-gemeinsam-mit-vitra-auf-der-orgatec-2012/#comment-363</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer (großer Vitra-Fan)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 00:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cisco.de/?p=2094#comment-363</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen das schweizer Möbelunternehmen Vitra schon etwas länger. Das ist ein tolles Unternehmen, auch weil uns das Design einfach sehr gut gefällt. Besonders die Bürosysteme und die Regale haben es uns angetan.

Das Beste ist aber das Vitra-Haus und das Vitra-Design Museum in Weil am Rhein. Das muss man mal gesehen haben. Es ist wirklich die pure Inspiration, können wir immer gut gebrauchen. Kann man ja nie genug von haben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir kennen das schweizer Möbelunternehmen Vitra schon etwas länger. Das ist ein tolles Unternehmen, auch weil uns das Design einfach sehr gut gefällt. Besonders die Bürosysteme und die Regale haben es uns angetan.</p>
<p>Das Beste ist aber das Vitra-Haus und das Vitra-Design Museum in Weil am Rhein. Das muss man mal gesehen haben. Es ist wirklich die pure Inspiration, können wir immer gut gebrauchen. Kann man ja nie genug von haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
